NEU BEI FLATTEC!
EPDM Folien von Techno Rubber

Vorteile auf einen Blick
- Äußerst robust und langlebig
- Witterungsbeständig
- Weniger Nähte
- Dehnt sich bis 300%
- Schnelle Installation
- Umweltfreundlich
Dimensionen
- Länge: 30,5 Meter
- Breite: 2,64 bis 12,20 Meter
- Dicke: 1,52 Millimeter
Die Abdichtungsbahn für langlebige Anwendungen.
Zuverlässige Dichtheit, schnell verlegt
Die EPDM-Membran besteht aus hochwertigem Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer und wird extrudiert und vulkanisiert – für maximale Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit. Bahnbreiten bis 12,20 m minimieren Nähte und beschleunigen die Verlegung.
Extrem robust & flexibel
UV- & ozonbeständig
Reißfest und elastisch bis 300 %
Flexibel bis -45 °C
Ohne Weichmacher
Dauerhaft formstabil
Einfach zu verarbeiten
Techno Rubber EPDM passt sich jeder Form an – ob Dach oder Teich. Die nahtlose Verlegung erfolgt schnell und stromfrei. Mit Nahtband und Primer sind Verbindungen dauerhaft sicher.
Nachhaltig & zertifiziert
Umweltfreundlich in Produktion und Nutzung
Geeignet für Regenwassernutzung (Retentionsdächer)
Lebensdauer bis zu 50 Jahre
CE-zertifiziert & ISO 9001:2015-geprüft
EPDM Folien von TRC
Robust. Flexibel. Nachhaltig.
Typ | Stärke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | m²/Rolle | Gewicht/m² | |
---|---|---|---|---|---|---|
LSFR | 1.52 | 3.05 | 30.5 | 93.03 | 1,85 kg | |
LSFR | 1.52 | 5.08 | 30.5 | 154.94 | 1,85 kg | |
LSFR | 1.52 | 6.10 | 30.5 | 186.05 | 1,85 kg | |
LSFR | 1.52 | 7.62 | 30.5 | 232.41 | 1,85 kg | |
LSFR | 1.52 | 9.15 | 30.5 | 279.08 | 1,85 kg | |
LSFR | 1.52 | 12.20 | 30.5 | 372.10 | 1,85 kg |
TRC IST
Geprüft und zertifiziert!
TRC Produkte sind CE-geprüft.

Harmonisierte Technische Spezifikation:
EN 13361:2018 (Geosynthetische Barrieren – Geforderte Eigenschaften für die Verwendung beim Bau von Stauseen und Dämmen)
EN 13362:2018 (Geosynthetische Barrieren – Geforderte Eigenschaften für die Verwendung beim Bau von Kanälen)
Technische Daten
Gesamte technische Daten (hier klicken)
Eigenschaft | Wert | Norm |
---|---|---|
Beanspruchung durch Feuer von außen | Broof(t1) (für TRC geprüfte Dachaufbauten) | (DIN EN 13501-5) |
Brandverhalten | Klasse E | (DIN EN 13501-1) |
Breite | 3,05/5,08/6,10/9,15/12,20 (-0% / 1%) m | (DIN EN 1848-2) |
Effektive Dicke | 1,52 (-5% / +10%) mm | (DIN EN 1849-2) |
Falzverhalten bei niedrigen Temperaturen | ≤ -45° | (DIN EN 495-5) |
Flächengewicht | 1,52 (-5% / +10%) kg/m² | (DIN EN 1849-2) |
Länge | 30,50 (-0% / +5%) m | (DIN EN 1848-2) |
Maßhaltigkeit | ≤0,5% | (DIN EN 1107-2) |
Ozonbeständigkeit | bestanden | (DIN EN 1844) |
Schälwiderstand der Fügenaht | ≥80 N/50mm | (DIN EN 12316-2) |
Scherwiderstand der Fügenaht | ≥200 N/50mm | (DIN EN 12317-2) |
Sichtbare Mängel | keine sichtbaren Mängel | (DIN EN 1850-2) |
UV-Einwirkung (1.000 h) | bestanden | (DIN EN 1297) |
Verhalten bei Einwirkung von Bitumen | bestanden | (DIN EN 1548) |
Wasserdampfdurchlässigkeit | 60.000 ± 30% | (DIN EN 1931) |
Wasserdichtheit | bestanden | (DIN EN 1928 (B)) |
Weiterreißwiderstand | ≥40 N | (DIN EN 12310-2) |
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) | ≥80 N | (DIN EN 12310-1) |
Widerstand gegen statische Belastung | ≥20 kg | (DIN EN 12730 (B)) |
Widerstand gegen stoßartige Belastung | ≥400 mm | (DIN EN 12691 (A)) |
Widerstand gegen stoßartige Belastung | ≥2000 mm | (DIN EN 12691 (B)) |
Zugdehnung | ≥300% | (DIN EN 12311-2) |
Zugfestigkeit | ≥8,0 N/mm² | (DIN EN 12311-2) |
Verlegevideo
TRC EPDM richtig verlegen (hier klicken)
Ja, kontaktiert mich – ich möchte mehr Infos zu TRC EPDM und Zubehör!
Deine Daten konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Danke, wir haben Deine Mail erhalten!
Das nächste Projekt mit flattec!
FLATTEC Flachdachsysteme. Alles aus einer Hand.
Wir sind Partner des Dachhandwerkers!
Innovation, Teamwork, individuelle Lösungen und Handschlagqualität sind der Schlüssel zum gemeinsamen, langfristigen Erfolg!