| Typ | Stärke (mm) | Breite (m) | Länge (m) | m²/Rolle | Gewicht/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSFR | 1.52 | 3.05 | 30.5 | 93.03 | 1,85 kg | |
| LSFR | 1.52 | 5.08 | 30.5 | 154.94 | 1,85 kg | |
| LSFR | 1.52 | 6.10 | 30.5 | 186.05 | 1,85 kg | |
| LSFR | 1.52 | 7.62 | 30.5 | 232.41 | 1,85 kg | |
| LSFR | 1.52 | 9.15 | 30.5 | 279.08 | 1,85 kg | |
| LSFR | 1.52 | 12.20 | 30.5 | 372.10 | 1,85 kg |
TRC Produkte sind CE-geprüft.
Harmonisierte Technische Spezifikation:
EN 13361:2018 (Geosynthetische Barrieren – Geforderte Eigenschaften für die Verwendung beim Bau von Stauseen und Dämmen)
EN 13362:2018 (Geosynthetische Barrieren – Geforderte Eigenschaften für die Verwendung beim Bau von Kanälen)
| Eigenschaft | Wert | Norm |
|---|---|---|
| Beanspruchung durch Feuer von außen | Broof(t1) (für TRC geprüfte Dachaufbauten) | (DIN EN 13501-5) |
| Brandverhalten | Klasse E | (DIN EN 13501-1) |
| Breite | 3,05/5,08/6,10/9,15/12,20 (-0% / 1%) m | (DIN EN 1848-2) |
| Effektive Dicke | 1,52 (-5% / +10%) mm | (DIN EN 1849-2) |
| Falzverhalten bei niedrigen Temperaturen | ≤ -45° | (DIN EN 495-5) |
| Flächengewicht | 1,52 (-5% / +10%) kg/m² | (DIN EN 1849-2) |
| Länge | 30,50 (-0% / +5%) m | (DIN EN 1848-2) |
| Maßhaltigkeit | ≤0,5% | (DIN EN 1107-2) |
| Ozonbeständigkeit | bestanden | (DIN EN 1844) |
| Schälwiderstand der Fügenaht | ≥80 N/50mm | (DIN EN 12316-2) |
| Scherwiderstand der Fügenaht | ≥200 N/50mm | (DIN EN 12317-2) |
| Sichtbare Mängel | keine sichtbaren Mängel | (DIN EN 1850-2) |
| UV-Einwirkung (1.000 h) | bestanden | (DIN EN 1297) |
| Verhalten bei Einwirkung von Bitumen | bestanden | (DIN EN 1548) |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | 60.000 ± 30% | (DIN EN 1931) |
| Wasserdichtheit | bestanden | (DIN EN 1928 (B)) |
| Weiterreißwiderstand | ≥40 N | (DIN EN 12310-2) |
| Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) | ≥80 N | (DIN EN 12310-1) |
| Widerstand gegen statische Belastung | ≥20 kg | (DIN EN 12730 (B)) |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | ≥400 mm | (DIN EN 12691 (A)) |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung | ≥2000 mm | (DIN EN 12691 (B)) |
| Zugdehnung | ≥300% | (DIN EN 12311-2) |
| Zugfestigkeit | ≥8,0 N/mm² | (DIN EN 12311-2) |
Innovation, Teamwork, individuelle Lösungen und Handschlagqualität sind der Schlüssel zum gemeinsamen, langfristigen Erfolg!